["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-06-15 | 27.2 | 0.0 |
| 2024-11-09 | 22.5 | 0.0 |
| 2024-04-05 | 19.3 | 0.0 |
| 2023-08-31 | 16.3 | 0.0 |
| 2023-01-25 | 15.4 | 0.0 |
| 2022-06-21 | 15.1 | 0.0 |
| 2021-11-14 | 16.5 | 0.0 |
| 2021-04-10 | 19.9 | 0.0 |
| 2020-09-02 | 17.8 | 0.0 |
| 2020-01-25 | 24.1 | 0.0 |
| 2019-06-21 | 39.5 | 0.0 |
| 2018-11-15 | 22.7 | 0.0 |
| 2018-04-11 | 17.8 | 0.0 |
| 2017-09-03 | 24.5 | 0.0 |
| 2017-01-28 | 15.9 | 0.0 |
| 2016-06-24 | 14.8 | 0.0 |
| 2015-11-19 | 16.5 | 0.0 |
| 2015-04-15 | 12.6 | 0.0 |
| 2014-09-09 | 8.8 | 0.0 |
| 2014-02-02 | 10.2 | 0.0 |
| 2013-06-28 | 7.1 | 0.0 |
| 2012-11-22 | 3.3 | 0.0 |
| 2012-04-18 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-09-13 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-01-29 | 0.6 | 0.0 |
| 2010-06-25 | 0.2 | 0.0 |
| 2009-11-19 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-04-15 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-09-09 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-02-04 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき