["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-07-04 | 18.3 | 0.0 |
| 2024-12-01 | 27.6 | 0.0 |
| 2024-05-02 | 28.2 | 0.0 |
| 2023-09-30 | 26.2 | 0.0 |
| 2023-02-28 | 27.1 | 0.0 |
| 2022-07-30 | 27.5 | 0.0 |
| 2021-12-24 | 28.7 | 0.0 |
| 2021-05-21 | 28.2 | 0.0 |
| 2020-10-17 | 30.1 | 0.0 |
| 2020-03-11 | 32.2 | 0.0 |
| 2019-08-10 | 43.8 | 0.0 |
| 2019-01-06 | 35.0 | 0.0 |
| 2018-06-05 | 28.9 | 0.0 |
| 2017-11-03 | 33.2 | 0.0 |
| 2017-04-04 | 27.7 | 0.0 |
| 2016-09-02 | 22.0 | 0.0 |
| 2016-01-24 | 19.3 | 0.0 |
| 2015-06-25 | 32.3 | 0.0 |
| 2014-11-22 | 17.0 | 0.0 |
| 2014-04-22 | 13.8 | 0.0 |
| 2013-09-20 | 12.5 | 0.0 |
| 2013-02-18 | 11.7 | 0.0 |
| 2012-07-19 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-19 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-19 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-09 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-03-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-08 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-06 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-06-07 | 0.1 | 0.0 |
おさのうぃき