["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-16 | 16.4 | 0.0 |
| 2024-10-15 | 29.6 | 0.0 |
| 2024-03-17 | 28.8 | 0.0 |
| 2023-08-17 | 25.8 | 0.0 |
| 2023-01-17 | 27.4 | 0.0 |
| 2022-06-19 | 27.1 | 0.0 |
| 2021-11-15 | 29.3 | 0.0 |
| 2021-04-12 | 29.0 | 0.0 |
| 2020-09-11 | 29.5 | 0.0 |
| 2020-02-06 | 34.4 | 0.0 |
| 2019-07-09 | 43.4 | 0.0 |
| 2018-12-06 | 33.0 | 0.0 |
| 2018-05-07 | 29.1 | 0.0 |
| 2017-10-07 | 32.8 | 0.0 |
| 2017-03-09 | 28.3 | 0.0 |
| 2016-08-08 | 20.5 | 0.0 |
| 2016-01-02 | 21.0 | 0.0 |
| 2015-06-04 | 33.0 | 0.0 |
| 2014-11-03 | 14.7 | 0.0 |
| 2014-04-05 | 13.8 | 0.0 |
| 2013-09-04 | 11.2 | 0.0 |
| 2013-02-04 | 11.9 | 0.0 |
| 2012-07-07 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-08 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-02 | 0.5 | 0.0 |
| 2010-03-04 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-04 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-04 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき