["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-06-30 | 21.3 | 0.0 |
| 2024-11-25 | 19.9 | 0.0 |
| 2024-04-22 | 17.7 | 0.0 |
| 2023-09-18 | 15.6 | 0.0 |
| 2023-02-12 | 14.3 | 0.0 |
| 2022-07-10 | 15.6 | 0.0 |
| 2021-12-04 | 16.1 | 0.0 |
| 2021-05-01 | 18.9 | 0.0 |
| 2020-09-24 | 17.3 | 0.0 |
| 2020-02-19 | 21.2 | 0.0 |
| 2019-07-17 | 35.4 | 0.0 |
| 2018-12-12 | 22.5 | 0.0 |
| 2018-05-08 | 16.3 | 0.0 |
| 2017-10-03 | 22.7 | 0.0 |
| 2017-02-27 | 14.8 | 0.0 |
| 2016-07-25 | 14.5 | 0.0 |
| 2015-12-20 | 19.3 | 0.0 |
| 2015-05-16 | 19.2 | 0.0 |
| 2014-10-11 | 8.5 | 0.0 |
| 2014-03-08 | 9.4 | 0.0 |
| 2013-08-03 | 7.6 | 0.0 |
| 2012-12-28 | 4.4 | 0.0 |
| 2012-05-25 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-10-21 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-03-18 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-07-31 | 0.6 | 0.0 |
| 2009-12-26 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-23 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-10-18 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-03-15 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき