["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-18 | 19.6 | 0.0 |
| 2024-10-17 | 32.9 | 0.0 |
| 2024-03-18 | 32.9 | 0.0 |
| 2023-08-18 | 28.8 | 0.0 |
| 2023-01-17 | 29.6 | 0.0 |
| 2022-06-18 | 29.5 | 0.0 |
| 2021-11-15 | 31.6 | 0.0 |
| 2021-04-17 | 37.7 | 0.0 |
| 2020-09-14 | 31.4 | 0.0 |
| 2020-02-13 | 35.5 | 0.0 |
| 2019-07-15 | 46.1 | 0.0 |
| 2018-12-15 | 33.1 | 0.0 |
| 2018-05-16 | 30.5 | 0.0 |
| 2017-10-15 | 30.1 | 0.0 |
| 2017-03-16 | 26.5 | 0.0 |
| 2016-08-14 | 22.1 | 0.0 |
| 2016-01-14 | 29.4 | 0.0 |
| 2015-06-15 | 32.3 | 0.0 |
| 2014-11-15 | 30.4 | 0.0 |
| 2014-04-16 | 21.5 | 0.0 |
| 2013-09-15 | 16.0 | 0.0 |
| 2013-02-13 | 11.7 | 0.0 |
| 2012-07-16 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-16 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-17 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-05 | 0.6 | 0.0 |
| 2010-03-07 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-06 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-06-07 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき