["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-07-03 | 21.4 | 0.0 |
| 2024-12-01 | 30.1 | 0.0 |
| 2024-04-30 | 32.5 | 0.0 |
| 2023-09-28 | 29.5 | 0.0 |
| 2023-02-26 | 29.4 | 0.0 |
| 2022-07-26 | 29.7 | 0.0 |
| 2021-12-23 | 30.2 | 0.0 |
| 2021-05-22 | 37.8 | 0.0 |
| 2020-10-17 | 32.6 | 0.0 |
| 2020-03-16 | 32.9 | 0.0 |
| 2019-08-15 | 46.7 | 0.0 |
| 2019-01-12 | 34.8 | 0.0 |
| 2018-06-12 | 30.6 | 0.0 |
| 2017-11-10 | 30.9 | 0.0 |
| 2017-04-08 | 26.3 | 0.0 |
| 2016-09-05 | 22.0 | 0.0 |
| 2016-02-04 | 28.4 | 0.0 |
| 2015-07-04 | 32.3 | 0.0 |
| 2014-12-02 | 30.7 | 0.0 |
| 2014-05-02 | 22.0 | 0.0 |
| 2013-09-29 | 17.0 | 0.0 |
| 2013-02-26 | 12.3 | 0.0 |
| 2012-07-27 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-25 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-25 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-10-12 | 0.6 | 0.0 |
| 2010-03-11 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-08-09 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-01-07 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき