["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-08 | 2.6 | 0.0 |
| 2024-07-12 | 0.8 | 0.0 |
| 2023-08-24 | 0.6 | 0.0 |
| 2022-10-05 | 0.3 | 0.0 |
| 2021-10-02 | 0.4 | 0.0 |
| 2021-01-26 | 0.3 | 0.0 |
| 2020-03-31 | 0.5 | 0.0 |
| 2019-08-19 | 2.1 | 0.0 |
| 2019-01-14 | 1.1 | 0.0 |
| 2018-06-04 | 0.3 | 0.0 |
| 2017-09-12 | 0.9 | 0.0 |
| 2017-01-23 | 0.4 | 0.0 |
| 2016-06-18 | 0.7 | 0.0 |
| 2015-10-23 | 1.0 | 0.0 |
| 2015-03-17 | 0.4 | 0.0 |
| 2014-07-30 | 0.2 | 0.0 |
| 2013-10-19 | 0.2 | 0.0 |
| 2012-11-21 | 0.2 | 0.0 |
| 2012-05-03 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-10-13 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-03-25 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-08-15 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-01-25 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-07-07 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-12-16 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-05-28 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-10-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-03-21 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-08-31 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき