["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-06-12 | 3.8 | 0.0 |
| 2024-10-11 | 3.4 | 0.0 |
| 2024-02-10 | 3.1 | 0.0 |
| 2023-06-08 | 2.5 | 0.0 |
| 2022-10-11 | 2.8 | 0.0 |
| 2022-02-07 | 2.6 | 0.0 |
| 2021-06-09 | 2.1 | 0.0 |
| 2020-10-07 | 2.1 | 0.0 |
| 2020-02-06 | 2.7 | 0.0 |
| 2019-06-05 | 3.7 | 0.0 |
| 2018-10-07 | 2.5 | 0.0 |
| 2018-02-06 | 3.2 | 0.0 |
| 2017-06-09 | 2.1 | 0.0 |
| 2016-10-10 | 1.8 | 0.0 |
| 2016-02-04 | 1.4 | 0.0 |
| 2015-06-06 | 2.1 | 0.0 |
| 2014-10-05 | 0.6 | 0.0 |
| 2014-01-20 | 0.6 | 0.0 |
| 2013-05-22 | 0.4 | 0.0 |
| 2012-09-22 | 0.4 | 0.0 |
| 2012-01-25 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-05-30 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-09-25 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-01-28 | 0.1 | 0.0 |
| 2009-06-01 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-10-04 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-02-06 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-06-11 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-10-13 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-02-15 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき