["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-06-23 | 3.7 | 0.0 |
| 2024-10-10 | 1.2 | 0.0 |
| 2023-11-20 | 0.6 | 0.0 |
| 2022-12-29 | 0.4 | 0.0 |
| 2022-03-28 | 0.3 | 0.0 |
| 2021-07-17 | 0.3 | 0.0 |
| 2020-12-04 | 0.2 | 0.0 |
| 2020-03-24 | 0.5 | 0.0 |
| 2019-08-06 | 1.7 | 0.0 |
| 2018-12-08 | 0.9 | 0.0 |
| 2018-04-15 | 0.4 | 0.0 |
| 2017-07-28 | 2.5 | 0.0 |
| 2016-09-06 | 0.5 | 0.0 |
| 2016-01-14 | 1.0 | 0.0 |
| 2015-05-17 | 0.7 | 0.0 |
| 2014-08-01 | 0.4 | 0.0 |
| 2013-10-17 | 0.3 | 0.0 |
| 2013-02-15 | 0.2 | 0.0 |
| 2012-07-15 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12-14 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-05-13 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-09-24 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-02-21 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-07-22 | 0.1 | 0.0 |
| 2008-12-19 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-05-19 | 0.1 | 0.0 |
| 2007-10-17 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-03-17 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-08-14 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-01-12 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき