Graphische Symbole
Um ein Smiley (Emoticon) bzw. bestimmte Symbole einzufügen, tippen Sie einfach Ihren Lieblings-Smiley aus der Tabelle unten. Sie werden allerdings nur dann in ein Bild umgewandelt, wenn sie von Leerzeichen umgeben sind, oder am Anfang oder Ende einer Zeile stehen (auch hier durch ein Leerzeichen vom Rest der Zeile isoliert).
マークアップ | 表示 | ファイル名 | マークアップ | 表示 | ファイル名 | マークアップ | 表示 | ファイル名 | ||
(!) | idea.png | (./) | checkmark.png | /!\ | alert.png | |||||
:( | sad.png | :) | smile.png | :)) | smile3.png | |||||
:-( | sad.png | :-) | smile.png | :-)) | smile3.png | |||||
:-? | tongue.png | :D | biggrin.png | :\ | ohwell.png | |||||
:o | redface.png | ;) | smile4.png | ;-) | smile4.png | |||||
<!> | attention.png | <:( | frown.png | >:> | devil.png | |||||
B) | smile2.png | B-) | smile2.png | X-( | angry.png | |||||
{*} | star_on.png | {1} | prio1.png | {2} | prio2.png | |||||
{3} | prio3.png | {OK} | thumbs-up.png | {X} | icon-error.png | |||||
{i} | icon-info.png | {o} | star_off.png | |) | tired.png | |||||
|-) | tired.png |
Für weitere Informationen über die Notation siehe HilfeZumEditieren.