["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-14 | 27.7 | 0.0 |
| 2024-10-10 | 34.8 | 0.0 |
| 2024-03-08 | 33.8 | 0.0 |
| 2023-08-05 | 29.5 | 0.0 |
| 2023-01-01 | 30.6 | 0.0 |
| 2022-05-30 | 31.1 | 0.0 |
| 2021-10-23 | 29.7 | 0.0 |
| 2021-03-19 | 29.9 | 0.0 |
| 2020-08-12 | 27.7 | 0.0 |
| 2020-01-06 | 34.4 | 0.0 |
| 2019-06-04 | 42.4 | 0.0 |
| 2018-10-31 | 32.0 | 0.0 |
| 2018-03-29 | 35.8 | 0.0 |
| 2017-08-25 | 38.5 | 0.0 |
| 2017-01-19 | 24.7 | 0.0 |
| 2016-06-17 | 17.3 | 0.0 |
| 2015-11-14 | 20.6 | 0.0 |
| 2015-04-11 | 19.3 | 0.0 |
| 2014-09-07 | 9.7 | 0.0 |
| 2014-02-03 | 15.1 | 0.0 |
| 2013-07-02 | 8.2 | 0.0 |
| 2012-11-28 | 2.5 | 0.0 |
| 2012-04-27 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-09-24 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-02-20 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-07-10 | 0.4 | 0.0 |
| 2009-12-06 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-04 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-09-30 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき