["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-06-06 | 19.3 | 0.0 |
| 2024-10-07 | 8.4 | 0.0 |
| 2024-02-08 | 5.6 | 0.0 |
| 2023-06-09 | 4.3 | 0.0 |
| 2022-10-11 | 4.0 | 0.0 |
| 2022-02-09 | 4.0 | 0.0 |
| 2021-06-10 | 4.1 | 0.0 |
| 2020-10-08 | 3.9 | 0.0 |
| 2020-02-07 | 5.8 | 0.0 |
| 2019-06-11 | 11.2 | 0.0 |
| 2018-10-11 | 5.8 | 0.0 |
| 2018-02-09 | 8.2 | 0.0 |
| 2017-06-09 | 5.5 | 0.0 |
| 2016-10-10 | 4.3 | 0.0 |
| 2016-02-10 | 5.6 | 0.0 |
| 2015-06-12 | 4.5 | 0.0 |
| 2014-10-11 | 2.8 | 0.0 |
| 2014-02-09 | 3.3 | 0.0 |
| 2013-06-09 | 1.8 | 0.0 |
| 2012-10-09 | 0.6 | 0.0 |
| 2012-02-11 | 0.2 | 0.0 |
| 2011-06-14 | 0.2 | 0.0 |
| 2010-10-12 | 0.2 | 0.0 |
| 2010-02-13 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-06-16 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-10-18 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-01-06 | 0.1 | 0.0 |
| 2007-05-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-09-10 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-01-12 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき