["更新履歴"を表示] ["一般的な情報"を表示] ["ページの参照と更新"のチャートを表示]
| 日付 | 表示/日 | 編集/日 |
| 2025-05-15 | 25.7 | 0.0 |
| 2024-10-11 | 33.0 | 0.0 |
| 2024-03-09 | 31.8 | 0.0 |
| 2023-08-05 | 27.1 | 0.0 |
| 2023-01-01 | 28.6 | 0.0 |
| 2022-05-30 | 27.9 | 0.0 |
| 2021-10-23 | 27.3 | 0.0 |
| 2021-03-21 | 26.8 | 0.0 |
| 2020-08-14 | 24.2 | 0.0 |
| 2020-01-07 | 30.4 | 0.0 |
| 2019-06-04 | 39.9 | 0.0 |
| 2018-10-31 | 29.6 | 0.0 |
| 2018-03-29 | 33.4 | 0.0 |
| 2017-08-24 | 35.9 | 0.0 |
| 2017-01-20 | 22.5 | 0.0 |
| 2016-06-17 | 11.9 | 0.0 |
| 2015-11-14 | 10.0 | 0.0 |
| 2015-04-11 | 10.6 | 0.0 |
| 2014-09-06 | 10.1 | 0.0 |
| 2014-02-02 | 16.0 | 0.0 |
| 2013-06-29 | 8.0 | 0.0 |
| 2012-11-24 | 1.2 | 0.0 |
| 2012-04-22 | 0.1 | 0.0 |
| 2011-09-19 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-02-15 | 0.1 | 0.0 |
| 2010-07-11 | 0.4 | 0.0 |
| 2009-12-07 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-05-05 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-10-01 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-02-28 | 0.0 | 0.0 |
おさのうぃき